產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
	
| 品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 | 
| 測量原理 | 自動識別基材,將兩種測量法相結(jié)合(磁感應(yīng)/電渦流) | 
| 示意圖 | 技術(shù)特點及優(yōu)勢 | 
![]()  | 1)Windows CE 操作系統(tǒng),帶有圖形化操作界面以及用戶自定義的文件和文件夾  | 
| 標準配置 | |
>儀器  | 
 
  | 
| 實際應(yīng)用 | |
| ●電鍍行業(yè): 非磁性材料涂層的測量, 如鋼鐵上的鋅、鉻、銅、錫鍍層    ●涂料制造業(yè): 鋼或鋁、銅、黃銅上的涂料、油漆、塑膠 ●汽車工業(yè): 使用空腔探頭對汽車車身內(nèi)部的涂層進行測量 ●化學工業(yè): 鋼制容器中的瓷漆 ●航空: 鋁上的陽極氧化膜  | 
  | 
儀器平臺  | 應(yīng)用軟基基于MS Windows CE  | 
顯示器  | 明亮圖形顯示器(彩色、觸摸屏)  | 
鍵盤/操作  | 4個薄膜開關(guān),軟鍵盤,至多12個軟鍵  | 
探頭連接器  | 10針插座  | 
通訊界面  | USB4(型號:Mini-AB)連接打印機或PC  | 
內(nèi)存  | 256MB,用于應(yīng)用程式和測量數(shù)據(jù)  | 
統(tǒng)計  | 平均值、標準偏差、Cp、Cpk,全部數(shù)據(jù)統(tǒng)計、直方圖、總頻率  | 
安全機制  | 應(yīng)用程式和系統(tǒng)密碼保護,自動儲存數(shù)據(jù)  | 
數(shù)據(jù)輸出  | PDF格式的測量數(shù)據(jù)打印,測量數(shù)據(jù)以ASCII格式傳輸?shù)絇C  | 
語言  | 中文、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日文  | 
電源  | 電池/可充電電池,或者AC適配器110/230 VAC3  | 
尺寸/重量  | 89×40×170(W×D×H,mm),大約395g(不包含探頭)  | 
操作/運輸  | 背帶,儀器支持架(折疊式設(shè)計)  | 
操作溫度  | 10~40℃  | 
| 可選配件 | 訂貨號 | 
| 軟件FISCHER數(shù)據(jù)中心 | 604-576 | 
| 軟件FISCHER數(shù)據(jù)中心IP Multi | 604-577 | 
| 適配器E-probe / F-socket | 604-214 | 
| 交流適配器MPG | 604-233 | 
| 驅(qū)動單元MPG | 604-144 | 
| 充電器 | 604-335 | 
| 測量架V12底座 | 604-420 | 
| 測量臺V12 MOT | 604-374 | 
| 無線藍牙模塊 | 604-695 | 
| COM模塊,串口RS232接口 | 604-696 | 
| COM模塊接口連接設(shè)置 | 604-341 | 
| 儀器防護罩 | 604-149 | 


